Kenwood DNR992RVS
Hersteller: JVCKenwood
Artikelnummer: DNR992RVS
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
Bad Vilbel 61118
Deutschland         www.de.jvckenwood.com
Navitainer mit Garmin Kartendaten für Wohnmobil, PKW und LKW mit 10,1 Zoll HD-Display, Digitalradio DAB+ & Smartphone-Anbindung
Bedingungen und Konditionen
 
Versand: 2-3 Werktage
            
- 25,7 cm (10,1“) HD-Display mit "OPTICAL BONDING"-Technology
 - Integriertes Garmin Navigationssystem speziell für Reisemobile, LKW sowie PKW
 - Neue vorinstallierte POI-Datenbank von Campercontact speziell für Reisemobile
 - 3 Jahre ab Aktivierung kostenlose Kartenupdates
 - Stufenlose Bildschirmneigung (-10° bis 45°)
 - Antireflex und Antiglare Bildschirmoberfläche
 - Wireless CarPlay und Android Auto
 - Wireless Mirroring für kompatible Android-Smartphones
 - Apple CarPlay und Android Auto zur Anbindung eines kompatiblen Smartphones per USB
 - Spotify via CarPlay/Android Auto
 - HDMI/MHL-Eingang zum Anschluss neuster Smartphones für Audio/Videoübertragung (iPhone 5, MHL-fähige Android-Smartphones)
 - Integrierter Digitalradio-Empfänger inkl. unterbrechungsfreiem Hin- und Herschalten zwischen DAB und UKW (Seamless Blending), Slide Show-Funktion
 - Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Handsfree (HFP 1.7) & A2DP (inkl. AVRCP 1.5), inkl. Kabelmikrofon
 - 2 Telefone parallel koppelbar
 - 3 Audio-Streaming-Geräte gleichzeitig koppelbar (Kenwood Music Mix)
 - Abnehmbares rückseitiges USB-Kabel für Audio- und Videodaten (MPEG1/2/4 H.264, WMV, FLAC-, WAV-, AAC-, WMA- und MP3- Audiodaten)
 - iPod/iPhone*-Steuerung über USB mit bis zu 1.5 Ampere-Ladefunktion
 - RDS-Tuner mit 20 Festsenderspeichern, „Radio Text Plus“
 - HD-Kameraeingang für Front-/Rückfahrkamera (optional CMOS-740HD)
 - 4 Kameraeingänge
 - Einstellbare Parkleitlinien für Rückfahrkamera einblendbar
 - Soundprozessor mit 13-Band Graphic-Equalizer, Laufzeitkorrektur und digitaler Frequenzweiche
 - Parametrischer EQ
 - Hi Res Audio Wiedergabe (WAV- und FLAC-Dateien von USB mit bis zu 192 kHz/24 Bit)
 - Wireless High Res Audio (LDAC)
 - 3 Vorverstärkerausgänge (Front, Rear, Sub) mit 5 Volt
 
Allgemeine Ausstattungsmerkmale
| DIN-Größe | 2 DIN | 
| Freiwählbarer Sicherheitscode | Ja | 
| Wählbares GUI-Hintergrunddisplay | Ja | 
| Tastenbeleuchtung | Variable Farbeinstellung | 
| Drehregler & Steuerknopf | Ja | 
| Touchsensor | Ja | 
| Installer Memory | Ja | 
| Back-up Speicher | Ja | 
| Pegelabsenkung mit linearer Lautstärkeaufblendung | Ja | 
| Vorbereitet für IR-Fernbedienung | Ja, KCA-RCDV340 | 
| Digitale Uhrzeit (24H) | Ja | 
| Integriertes Bluetoothmodul | Ja | 
| Integrierter DAB+ Tuner | Ja | 
| WiFi integriert | Ja | 
| Made for iPod | Ja | 
| Unterstützt Apple CarPlay | Ja | 
| Kabellose Bedienung von Apple CarPlay | Ja | 
| Unterstützt Android Auto | Ja | 
| Kabellose Bedienung von Android Auto | Ja | 
| Wireless Mirroring für Android Smartphones | Ja | 
| HDMI Eingang | Zur Video Wiedergabe | 
| Dashcam Link | Ja | 
Ausstattungsmerkmale GUI
| Firmware-Update (SoC) | über USB | 
| Darstellung | Grafiken | 
| Individuelles Hauptmenü | Ja | 
| Multi Widgets | Multi (bis zu 4), Uhr, Wetter & Foto Widget | 
| Animierte Bedieneroberfläche | Ja | 
| Multi Touch-Funktion | Ja, (Garmin navigation) | 
| Automatische Rückfahrkameraeinblendung (R-CAM Interrupt) | Ja | 
| Rückfahrkamera - Warnhinweis | Ja | 
| Rückfahrkamera Parkhilfslinien | Ja, Anpassbar | 
| Automatische Umschaltung Frontkamera (einstellbar) | Ja | 
| Spiegelung der Frontkamera-Ansicht | Ja | 
| DashCam Steuerung (DashCam Link Funktion) | Ja | 
| Wählbare Menüsprache | 22 Sprachen: Englisch(UK)(Standard), Englisch(US), Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Russisch, Portugiesisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Thai, Türkisch, Arabisch, Persisch, Hebräisch, Griechisch, Malaysisch, Indonesisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch. | 
Ausstattungsmerkmale Display
| Montage | im Armaturenbrett | 
| Bildschirm | 10,1-Zoll-HD-Bildschirm (1280 x 720p) | 
| LCD Backlight | LED | 
| Displaymodus | 3 Modi (Voll(Standard)/Auto/Normal) | 
| Bildeinstellungen | Tag/Nacht Mem/Helligkeit/Farbe/Kontrast | 
| Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige | Manuell / Sync / Navigations-synchronisiert | 
| Dimmerfunktion | Sync / An / Aus | 
| Videoquellen | Mirorring/CarPlay/Android Auto. | 
| Touch Screen | Kapazitiv | 
| Displayfolie | Anti-Fingerprint / Anti-Reflection / Anti-Glare) | 
| HD Display (High Definition) | Ja | 
| Display Mechanismus | Beweglicher Bildschirm | 
| Einstellbarer Neigungswinkel | -10° ~ +45° | 
| Einstellbare Tiefenposition des Displays | 20mm (durch Schrauben befestigt) | 
| Einstellbare Höhe des Displays | 39mm (durch Schrauben befestigt) | 
| Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | automatisch | 
| Abschaltbare Displayanzeige | Ja | 
Ausstattungsmerkmale Audio
| Max. Ausgangsleistung | 4 x 50W | 
| Vorverstärkerausgang | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) | 
| Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 5V | 
| Volume Offset | Ja | 
| 2 Zonen-Audiokontrolle | Ja | 
| Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | Ja | 
Ausstattungsmerkmale DSP
| DSP Chip | AK7738 | 
| Einstellung der Hörposition | Ja | 
| Voreinstellung der Hörbereichs | 4 Speicher | 
| Positionierung des Hörbereichs | Ja | 
| Parametrischer Grafik-Equalizer | Ja | 
| Bänder des Equalizers | 13 | 
| Vorprogrammierte Equalizer-Einstellungen | Ja | 
| Manuelle Einstellmöglichkeiten | Ja | 
| Hochpass-Filter | Ja | 
| Tiefpassfilter | Einstellung "Non-Fading" | 
| 3-Wege Frequenzweiche | Ja | 
| Individuelle Speicherung der DSP-Einstellungen für jede Programmquelle | Ja | 
| Separate Einstellung des Audiopegels für jeden Kanal | Ja | 
| Space Enhancer | Ja | 
| Supreme | Ja | 
| Realizer | Ja | 
| Loudness | Ja | 
| Stage EQ | Ja | 
| Bass-Boost-Funktion | Ja | 
| Drive EQ+ | Ja | 
| Einstellung der Lautsprechergröße | Ja | 
| Einstellung Hörpostion / Laufzeitkorrektur | Ja | 
Ausstattungsmerkmale Video
| Audio Video Ausgang | Ja, Video: Cinch, Audio: Miniklinke | 
| Audio/Video Eingang | Ja, AV-Eingang oder Eingang für Rückfahrkamera (wählbar) | 
| HDMI Eingang | Ja | 
| Videoeingang für Rückfahrkamera | 1 | 
| Erkennung des Videosignals der Rückfahrkamera | Schnittstelle für Rückfahrsensor | 
| Einblendung von Parklinien | Ja | 
Ausstattungsmerkmale Tuner
| UKW-Empfang | Ja | 
| UKW Stereo/Mono-Umschaltung | Ja | 
| AM (MW/LW) Empfang | Ja | 
| Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | Auto1 / Auto2 / Manuell | 
| Up/Down Sendersuchlauf | Ja | 
| Stationsspeicher (UKW/MW) | 20 Speicher (15UKW / 5MW) | 
| Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja | 
| Radio Daten System | Ja | 
| Radio Text Plus | Ja | 
| Verkehrsinformationen | Ja | 
| Lokale Suche | Ja | 
| Automatische Verkehrsfunksendersuche | Ja | 
| Enhanced Other Networks | Ja | 
| Programmarterkennung (PTY) | Ja | 
Ausstattungsmerkmale DAB
| Zertifizierung durch Digital Radio Tick Mark | Ja | 
| DAB/DAB+ Band | Band III | 
| DAB+/DAB Modus | I, II, III, IV | 
| Automatische Sendersuche | Ja | 
| Sendersuche | Auto1 / Auto2 / Manuell | 
| Anzahl der Stationsspeicherplätze | 15 Bänder * 1 Speicherplatz | 
| Senderliste in alphabetischer Reihenfolge | Ja | 
| Senderspeicherliste | Ja | 
| Alphabetische Sendersuche | Ja | 
| Verkehrsinformationen | Ja | 
| Automatische DAB-UKW Umschaltung | Ja | 
| Digitalradio mit Seamless Blending | Ja | 
| DLS (Dynamic Label) - Textinformationen, die zusätzlich zum Audiosignal vom jeweiligen Sender ausgestrahlt werden. | Ja | 
| PTY (Programme Type) Suche | Ja | 
| PTY (Programme Type) Überwachung | Ja | 
| Ausgabe von Meldungen (ASW-Select) | Ja | 
| DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Ja | 
| Soft linking | Ja | 
| Ein/Aus-Schalter für externe Antennenstromversorgung | Ja | 
Abspielbare Audio-Dateien
Abspielbare Video-Dateien
| Wiedergabe von MPEG1/2 Videodateien | USB/SD | 
| Wiedergabe von MPEG4 Videodateien | USB/SD | 
| Wiedergabe von WMV Videodateien | USB/SD | 
| Wiedergabe von H.264 Videodateien | USB/SD | 
| Wiedergabe von mkv Dateien | USB/SD | 
| Wiedergabe von JPEG Bilddateien | USB/SD | 
| Wiedergabe von BMP Bilddateien | USB/SD | 
| Wiedergabe von PNG Bilddateien | USB/SD | 
Ausstattungsmerkmale USB
| USB-Anschluss auf der Rückseite | Ja, Pigtail (20cm) | 
| USB Standard | 2.0 High speed | 
| USB-Verlängerungskabel im Lieferumfang | 1x 1 Meter | 
| Ja | |
| Drive Change | Ja | 
| Anzeige der Tag Informationen (ID3) | Ja | 
| Anzeige Albumcover | Ja | 
| Wiederholfunktion / Zufallswiedergabe | Ja | 
| Kategoriesuche | Ja | 
| Link Suche | Ja | 
| Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja | 
| Spielzeitanzeige | Ja | 
Ausstattungsmerkmale iPod
| Verbindung über: | USB / Bluetooth / WiFi | 
| Made for iPhone | Ja | 
| Album Cover-Anzeige | Ja | 
| Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) | Ja | 
| Skip-Suche | Ja | 
| iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 | 
| Unterstützt Apple CarPlay | Wireless oder via USB | 
Austattungsmerkmale Android-Smartphone-Anschluss
| Anschluss | USB/Wifi/Bluetooth | 
| Apple CarPlay | Ja | 
| Android Open Accessory Protocol | Ja | 
Ausstattungsmerkmale SD-Karte
| SD HC | SD / SDHC / SDXC | 
| Max. Kapazität | 2000 GB | 
| Wiederholfunktion | Ordner/Dateien/Alles | 
| Zufallswiedergabe | Ordner | 
| Spielzeitanzeige | Ja | 
| Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja | 
Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein
| Freisprecheinrichtung HFP (Hands Free Profile) | V1.7 | 
| 2 Telefone gleichzeitig koppelbar | Ja | 
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja, (SBC/AAC) | 
| Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja | 
| Einfaches sicheres Pairing | Ja | 
| Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | Ja | 
| AVRCP Profil | Ja, V1.6 | 
| Multi Profile Support | Ja | 
| iPhone & Android automatische Kopplung über USB | Ja | 
| Fernbedienbar über KENWOOD Remote App | verfügbar im App Store & Play store | 
| Vorbereitet für KENWOOD Portal App | Ja | 
| KENWOOD Music Mix Funktion | Ja | 
| Privater Modus | Ja | 
| Anklopffunktion | Ja | 
| Alphabetisches Suchen (Telefonbuch) | Ja | 
| Sprachsteuerung | Ja | 
| Rauschunterdrückung | Ja | 
| Echokompensator | Ja | 
Ausstattungsmerkmale Netzwerk & WiFi
| WiFi integriert | Ja | 
| Frequenzbereich | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) | 
| IEEE Standard | 802.11a/b/g/n/ac | 
Ausstattungsmerkmale Navigation
| Kartendaten von Garmin | Ja | 
| Touch Panel Steuerung | Ja | 
| Bedienbar mit IR-Fernbedienung | Ja | 
| Grafische Auflösung | HD | 
| Festspeicher mit Detailkarten | OEM CN Europe NTU 2022 ALL North | 
| Festspeicher mit Detailkarten | OEM CN Europe NTU 2022 ALL South | 
| Update der Kartensoftware über | Download auf SD-Karte | 
| Kostenlose Kartenupdates | 3 Jahre nach Erstaktivierung (Aktivierungszeitraum beginnt nach erstmaliger Fahrstrecke von 20 km) | 
| Ausgangsposition | Depend on locale setting | 
| Dreidimensionale Kartenansicht (3D) | Ja | 
| Zweidimensionale Kartenansicht (2D) | Ja | 
| Umschaltbare Bildschirmanzeige (Primary/Secundary) | Ja | 
| Automatischer Kartenmaßstab (Auto Zoom Funktion) | Ja | 
| Sprache | wählbar | 
| Text Sprache | wählbar | 
| Sprache der Tastatur | wählbar | 
| Tastatur-Layout | QWERTY oder ABCDE | 
| TTS-Sprachführung (mit Ansage von Straßennamen und Fahrtrichtungen) | Ja | 
| Sprachführung | Ja | 
| Zielsuchfunktion | Adresseingabe, POI-Suche, Koordinateneingabe | 
| Zielsuche nach verschiedenen Kriterien | Ja, Schneller / kürzer / niedriger Benzinverbrauch | 
| Automatische Routenneuberechnung | Ja | 
| Wegpunkte | Ja | 
| TMC Verkehrsinfos | Ja | 
| Grafische Bedienoberfläche | Ja | 
| ECO Navigation | Ja | 
| Fahrspurassistent | Ja | 
| Fotorealistische Darstellungen | Ja | 
| Half junction view | Ja | 
| Fotorealistische Kreuzungsdarstellung | Ja | 
| 3D Traffic | Ja | 
| 3D Gelände | Ja | 
| 3D Sehenswürdigkeiten & Gebäude | Ja | 
| Globe View (Weltkarte) | Ja | 
| Unicode-Unterstützung (weltweit) | Ja | 
| Multi Route Anzeige | Ja | 
| Lokale Beschilderung und Auto Text | Ja | 
| Lokale Karteneinstellungen und Anzeige | Ja | 
| My Trends | Ja | 
| Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit | Ja | 
| Schnelles Routing & Kartendarstellung | Ja | 
| Map Buttons und Map Tools | Ja | 
| "Door to Door" Navigation | Ja | 
| Points of Intrest (POI) | Ja, mehr als 6 Millionen | 
| Benutzerdefinierte POI's | Ja | 
| Intelligente POI-Suche | Ja | 
| POI Direktanruf-Funktion | Ja | 
| Individuelles "Where To" Menü | Ja | 
| Suchleiste mit Vorhersagen | Ja | 
| POIs auf der Karte durchsuchen | Ja | 
| Birds Eye Fahrspurassistent | Ja | 
| Abbiegehinweise | Ja | 
| Tag-/Nachtumschaltung | Ja, Manuell/automatisch | 
| Automatische Neuberechnung beim Verlassen der Route | Ja | 
| Routenpräferenzen wählbar | Ja | 
| GPS Statusanzeige | Ja | 
| Individuell erstellbares Fahrzeugprofil | Ja | 
| Telefonanruf über POI-Suche | Ja | 
| Telefonnummernsuche | Ja | 
| Dash-Cam Playback Link | Ja | 
LKW und Reisemobil Navigation
| Reisemobil / LKW Navigation | Ja | 
| LKW und Wohnmobil Profil | Ja | 
| LKW spezifische Routenführung | Ja | 
| LKW POIs | Ja | 
| Aktivieren / Deaktivieren der Einschränkungen | Ja | 
| Anpassbare Warnnachrichten | Ja | 
| Anhalten/Fortsetzen-Display | Ja | 
| Anzeige von LKW Rastplätzen entlang der Reiseroute | Ja | 
| Umweltzonen | Ja | 
| Profil für Freizeitfahrzeuge | Ja | 
| ACSI Campingplätze | Ja | 
| NKC Campingplätze | Ja | 
| HERE Camping POIs | Ja | 
| Sonnenaufgang / Sonnenuntergang Info | Ja | 
| POI Haftungsausschluss | Ja | 
| Visuelle / Audio-Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitung | Ja | 
Anschlussmöglichkeit
| USB-Anschluss | 1 x rückseitig | 
| SD-Karteneinschub | Ja | 
| Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja, Optionales Interface wird benötigt | 
| OEM-Displayansteuerung | Ja | 
| Ja | |
| Stromanschluss | 22pin to ISO | 
| Parksensorkabel | Ja | 
| Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | Ja | 
| Anschluss für Geschwindigkeitssignal | Ja | 
| Videoausgang | 1 x Cinch (RCA) | 
| Anschluss für Rückfahrleitung | Ja | 
| Separater Anschluss für Rückfahrkamera | spezieller Cinch Videoeingang (RCA) | 
| Anschluss für Rückfahrkamera | Wählbar: Vorne / Dashcam Eingang | 
| Dritter Kameraeingang | Ja | 
| HD-Kameraeingang | Front & Rear Kamera Eingang | 
| Multiview-Kamerakontrolllinie | Ja | 
| Dashcam Link | Ja | 
| HDMI Eingang | Typ A | 
| GPS-Antenneneingang | HRS GT5-1S Anschluss | 
| UKW/AM-Antennenanschluss | JASO Anschluss | 
| DAB-Antennenanschluss | SMB Anschluss | 
| Anschluss für Freisprechmikrofon | 3,5mm mini-jack | 
Technische Daten Audio
| Maximale Leistung | 50 W x 4 | 
| Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 22 W x 4 | 
| Frequenzbereich | 20 Hz ~ 88 kHz | 
| Ausgangspegel | 5000 mV / 10 kOhm | 
| Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 300 Ohm | 
| Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm | 
Netzwerk & WiFi Spezifikationen
| WiFi IEEE Standard | 802.11a/b/g/n/ac | 
| Wifi-Frequenzbereich | 2,4 - 5 GHz | 
Technische Daten Navigation
| Empfänger | Hoch empfindlicher GNNS Receiver | 
| Systemstart | < 26 sec | 
| Aktualisierung | 1 pro Sekunde, fortlaufend | 
| Positionsgenauigkeit | < 2 Meter - unter normalen Bedingungen | 
| Geschwindigkeitsbestimmung | 0,05 Meter/Sek (RMS) | 
| Positionsbestimmung | GPS / GLONASS | 
| Antenne | Externe GNNS Antenne | 
Lieferumfang
| Stromanschlusskabel (Molex auf ISO) | 25 cm | 
| USB Verlängerungskabel | Ja, 1 Meter lang | 
| Schrauben | Ø 3 x 6mm, 2 Stück | 
| Schrauben (Gewinde) | M5 x 8mm, 6 Stück | 
| GPS-Antenne | Ja | 
| Freisprechmikrofon | mit 3 m langem Anschlusskabel | 
| Haltewinkel (vertikale Montage) | 2 Stück | 
| Haltewinkel (horizontale Montage) | 2 Stück | 
| Bracket C | 1 Stück | 
Technische Daten Allgemein
| Betriebsspannung | 12V DC (Autobatterie) | 
| Abmessungen (B x H x T) | 1748 x 100 x 155 mm | 
| Gewicht | 3250 g. | 
| Bedienungsanleitung | Mehrsprachige Kurzanleitung |